Département | Note | Classement |
---|---|---|
Finistère | 5.8 | 1 er |
Cantal | 5.7 | 2 ème |
Ille-et-Vilaine | 5.7 | 2 ème ex aequo |
Paris | 5.65 | 4 ème |
Corse-du-Sud | 5.61 | 5 ème |
Côte-d'Or | 5.52 | 6 ème |
Haute-Vienne | 5.49 | 7 ème |
Landes | 5.49 | 7 ème ex aequo |
Lozère | 5.49 | 7 ème ex aequo |
Côtes-d'Armor | 5.44 | 10 ème |
Manche | 5.44 | 10 ème ex aequo |
Haute-Savoie | 5.43 | 12 ème |
Calvados | 5.39 | 13 ème |
Hautes-Alpes | 5.39 | 13 ème ex aequo |
Savoie | 5.39 | 13 ème ex aequo |
Territoire de Belfort | 5.39 | 13 ème ex aequo |
Gironde | 5.33 | 17 ème |
Haute-Marne | 5.3 | 18 ème |
Alpes-de-Haute-Provence | 5.29 | 19 ème |
Corrèze | 5.29 | 19 ème ex aequo |
Haute-Corse | 5.29 | 19 ème ex aequo |
Hauts-de-Seine | 5.28 | 22 ème |
Aveyron | 5.27 | 23 ème |
Haute-Saône | 5.25 | 24 ème |
Lot | 5.25 | 24 ème ex aequo |
Hautes-Pyrénées | 5.24 | 26 ème |
Maine-et-Loire | 5.24 | 26 ème ex aequo |
Creuse | 5.23 | 28 ème |
Haute-Loire | 5.23 | 28 ème ex aequo |
Loire-Atlantique | 5.2 | 30 ème |
Vendée | 5.2 | 30 ème ex aequo |
Doubs | 5.19 | 32 ème |
Morbihan | 5.18 | 33 ème |
Nièvre | 5.18 | 33 ème ex aequo |
Ariège | 5.17 | 35 ème |
Vienne | 5.17 | 35 ème ex aequo |
Puy-de-Dôme | 5.15 | 37 ème |
Haute-Garonne | 5.14 | 38 ème |
Essonne | 5.11 | 39 ème |
Indre-et-Loire | 5.11 | 39 ème ex aequo |
Jura | 5.11 | 39 ème ex aequo |
Gers | 5.1 | 42 ème |
Ain | 5.09 | 43 ème |
Dordogne | 5.08 | 44 ème |
Mayenne | 5.06 | 45 ème |
Bas-Rhin | 5.05 | 46 ème |
Rhône | 5.05 | 46 ème ex aequo |
Deux-Sèvres | 5.04 | 48 ème |
Val-de-Marne | 5.04 | 48 ème ex aequo |
Pyrénées-Atlantiques | 5.03 | 50 ème |
Charente-Maritime | 5.01 | 51 ème |
Tarn | 5 | 52 ème |
Orne | 4.99 | 53 ème |
Alpes-Maritimes | 4.97 | 54 ème |
Haut-Rhin | 4.96 | 55 ème |
Loire | 4.96 | 55 ème ex aequo |
Saône-et-Loire | 4.96 | 55 ème ex aequo |
Loir-et-Cher | 4.95 | 58 ème |
Yvelines | 4.94 | 59 ème |
Var | 4.92 | 60 ème |
Vosges | 4.91 | 61 ème |
Indre | 4.9 | 62 ème |
Ardèche | 4.87 | 63 ème |
Val-d'Oise | 4.86 | 64 ème |
Tarn-et-Garonne | 4.83 | 65 ème |
Eure-et-Loir | 4.82 | 66 ème |
Allier | 4.81 | 67 ème |
Meuse | 4.81 | 67 ème ex aequo |
Hérault | 4.77 | 69 ème |
Drôme | 4.76 | 70 ème |
Ardennes | 4.75 | 71 ème |
Pyrénées-Orientales | 4.73 | 72 ème |
Sarthe | 4.73 | 72 ème ex aequo |
Charente | 4.68 | 74 ème |
Meurthe-et-Moselle | 4.65 | 75 ème |
Isère | 4.61 | 76 ème |
Cher | 4.54 | 77 ème |
Oise | 4.54 | 77 ème ex aequo |
Seine-et-Marne | 4.54 | 77 ème ex aequo |
Moselle | 4.53 | 80 ème |
Marne | 4.52 | 81 ème |
Somme | 4.49 | 82 ème |
Yonne | 4.49 | 82 ème ex aequo |
Vaucluse | 4.47 | 84 ème |
Lot-et-Garonne | 4.46 | 85 ème |
Aude | 4.41 | 86 ème |
Loiret | 4.33 | 87 ème |
Aisne | 4.32 | 88 ème |
Eure | 4.32 | 88 ème ex aequo |
Seine-Saint-Denis | 4.23 | 90 ème |
Gard | 4.13 | 91 ème |
Seine-Maritime | 4.09 | 92 ème |
Aube | 4.04 | 93 ème |
Pas-de-Calais | 3.96 | 94 ème |
Bouches-du-Rhône | 3.92 | 95 ème |
Nord | 3.75 | 96 ème |
Concevez rapidement vos propres cartes en ajustant les poids associés à chacune des cartes composant cette synthèse.
Mettez en avant les critères qui comptent pour vous !