Département | Note | Classement |
---|---|---|
Paris | 6 | 1 er |
Rhône | 5.25 | 2 ème |
Nord | 4.75 | 3 ème |
Val-de-Marne | 4.75 | 3 ème ex aequo |
Lozère | 4.5 | 5 ème |
Cantal | 4.38 | 6 ème |
Bouches-du-Rhône | 4 | 7 ème |
Creuse | 4 | 7 ème ex aequo |
Gironde | 4 | 7 ème ex aequo |
Haute-Garonne | 3.75 | 10 ème |
Nièvre | 3.75 | 10 ème ex aequo |
Haute-Marne | 3.5 | 12 ème |
Isère | 3.38 | 13 ème |
Landes | 3.38 | 13 ème ex aequo |
Vienne | 3.38 | 13 ème ex aequo |
Aveyron | 3.25 | 16 ème |
Finistère | 3.25 | 16 ème ex aequo |
Haute-Loire | 3.25 | 16 ème ex aequo |
Hérault | 3.25 | 16 ème ex aequo |
Lot | 3.25 | 16 ème ex aequo |
Ariège | 3.12 | 21 ème |
Côte-d'Or | 3.12 | 21 ème ex aequo |
Essonne | 3.12 | 21 ème ex aequo |
Hautes-Pyrénées | 3.12 | 21 ème ex aequo |
Puy-de-Dôme | 3.12 | 21 ème ex aequo |
Seine-Maritime | 3.12 | 21 ème ex aequo |
Alpes-de-Haute-Provence | 3 | 27 ème |
Gers | 3 | 27 ème ex aequo |
Jura | 3 | 27 ème ex aequo |
Savoie | 3 | 27 ème ex aequo |
Vosges | 3 | 27 ème ex aequo |
Allier | 2.88 | 32 ème |
Corrèze | 2.88 | 32 ème ex aequo |
Haute-Vienne | 2.88 | 32 ème ex aequo |
Ille-et-Vilaine | 2.88 | 32 ème ex aequo |
Indre | 2.88 | 32 ème ex aequo |
Meurthe-et-Moselle | 2.88 | 32 ème ex aequo |
Moselle | 2.88 | 32 ème ex aequo |
Somme | 2.88 | 32 ème ex aequo |
Charente | 2.75 | 40 ème |
Deux-Sèvres | 2.75 | 40 ème ex aequo |
Dordogne | 2.75 | 40 ème ex aequo |
Mayenne | 2.75 | 40 ème ex aequo |
Pas-de-Calais | 2.75 | 40 ème ex aequo |
Bas-Rhin | 2.62 | 45 ème |
Calvados | 2.62 | 45 ème ex aequo |
Lot-et-Garonne | 2.62 | 45 ème ex aequo |
Maine-et-Loire | 2.62 | 45 ème ex aequo |
Meuse | 2.62 | 45 ème ex aequo |
Yvelines | 2.62 | 45 ème ex aequo |
Ardennes | 2.5 | 51 ème |
Corse-du-Sud | 2.5 | 51 ème ex aequo |
Hautes-Alpes | 2.5 | 51 ème ex aequo |
Indre-et-Loire | 2.5 | 51 ème ex aequo |
Orne | 2.5 | 51 ème ex aequo |
Yonne | 2.5 | 51 ème ex aequo |
Ardèche | 2.38 | 57 ème |
Côtes-d'Armor | 2.38 | 57 ème ex aequo |
Haute-Corse | 2.38 | 57 ème ex aequo |
Morbihan | 2.38 | 57 ème ex aequo |
Pyrénées-Atlantiques | 2.38 | 57 ème ex aequo |
Saône-et-Loire | 2.38 | 57 ème ex aequo |
Tarn | 2.38 | 57 ème ex aequo |
Cher | 2.25 | 64 ème |
Haut-Rhin | 2.25 | 64 ème ex aequo |
Haute-Saône | 2.25 | 64 ème ex aequo |
Manche | 2.25 | 64 ème ex aequo |
Sarthe | 2.25 | 64 ème ex aequo |
Val-d'Oise | 2.25 | 64 ème ex aequo |
Alpes-Maritimes | 2.12 | 70 ème |
Doubs | 2.12 | 70 ème ex aequo |
Loir-et-Cher | 2.12 | 70 ème ex aequo |
Loire | 2.12 | 70 ème ex aequo |
Loire-Atlantique | 2.12 | 70 ème ex aequo |
Marne | 2.12 | 70 ème ex aequo |
Vendée | 2.12 | 70 ème ex aequo |
Aisne | 2 | 77 ème |
Charente-Maritime | 2 | 77 ème ex aequo |
Hauts-de-Seine | 2 | 77 ème ex aequo |
Territoire de Belfort | 2 | 77 ème ex aequo |
Aude | 1.88 | 81 ème |
Ain | 1.75 | 82 ème |
Loiret | 1.75 | 82 ème ex aequo |
Seine-et-Marne | 1.75 | 82 ème ex aequo |
Var | 1.75 | 82 ème ex aequo |
Vaucluse | 1.75 | 82 ème ex aequo |
Aube | 1.62 | 87 ème |
Eure | 1.62 | 87 ème ex aequo |
Drôme | 1.5 | 89 ème |
Haute-Savoie | 1.5 | 89 ème ex aequo |
Oise | 1.5 | 89 ème ex aequo |
Pyrénées-Orientales | 1.5 | 89 ème ex aequo |
Eure-et-Loir | 1.38 | 93 ème |
Seine-Saint-Denis | 1.38 | 93 ème ex aequo |
Gard | 1.25 | 95 ème |
Tarn-et-Garonne | 1.25 | 95 ème ex aequo |
Concevez rapidement vos propres cartes en ajustant les poids associés à chacune des cartes composant cette synthèse.
Mettez en avant les critères qui comptent pour vous !