Département | Note | Classement |
---|---|---|
Yvelines | 7 | 1 er |
Seine-et-Marne | 6.76 | 2 ème |
Essonne | 6.65 | 3 ème |
Ain | 6.47 | 4 ème |
Haute-Savoie | 6.47 | 4 ème ex aequo |
Hauts-de-Seine | 6.41 | 6 ème |
Loire-Atlantique | 6.29 | 7 ème |
Ille-et-Vilaine | 6.12 | 8 ème |
Mayenne | 6.12 | 8 ème ex aequo |
Isère | 6 | 10 ème |
Oise | 5.94 | 11 ème |
Rhône | 5.88 | 12 ème |
Gironde | 5.76 | 13 ème |
Maine-et-Loire | 5.76 | 13 ème ex aequo |
Vendée | 5.76 | 13 ème ex aequo |
Côte-d'Or | 5.71 | 16 ème |
Eure-et-Loir | 5.71 | 16 ème ex aequo |
Haute-Garonne | 5.71 | 16 ème ex aequo |
Eure | 5.47 | 19 ème |
Val-d'Oise | 5.47 | 19 ème ex aequo |
Val-de-Marne | 5.47 | 19 ème ex aequo |
Manche | 5.41 | 22 ème |
Calvados | 5.35 | 23 ème |
Deux-Sèvres | 5.35 | 23 ème ex aequo |
Finistère | 5.35 | 23 ème ex aequo |
Loiret | 5.35 | 23 ème ex aequo |
Bas-Rhin | 5.29 | 27 ème |
Indre-et-Loire | 5.29 | 27 ème ex aequo |
Loir-et-Cher | 5.29 | 27 ème ex aequo |
Morbihan | 5.29 | 27 ème ex aequo |
Pyrénées-Atlantiques | 5.29 | 27 ème ex aequo |
Jura | 5.24 | 32 ème |
Puy-de-Dôme | 5.18 | 33 ème |
Côtes-d'Armor | 5.12 | 34 ème |
Doubs | 5.12 | 34 ème ex aequo |
Haut-Rhin | 5.12 | 34 ème ex aequo |
Haute-Loire | 5.12 | 34 ème ex aequo |
Vienne | 5.12 | 34 ème ex aequo |
Savoie | 5.06 | 39 ème |
Cantal | 5 | 40 ème |
Corrèze | 5 | 40 ème ex aequo |
Aveyron | 4.94 | 42 ème |
Marne | 4.94 | 42 ème ex aequo |
Sarthe | 4.94 | 42 ème ex aequo |
Meurthe-et-Moselle | 4.88 | 45 ème |
Loire | 4.82 | 46 ème |
Saône-et-Loire | 4.82 | 46 ème ex aequo |
Territoire de Belfort | 4.82 | 46 ème ex aequo |
Charente-Maritime | 4.76 | 49 ème |
Gers | 4.76 | 49 ème ex aequo |
Landes | 4.76 | 49 ème ex aequo |
Haute-Saône | 4.71 | 52 ème |
Lozère | 4.71 | 52 ème ex aequo |
Seine-Maritime | 4.65 | 54 ème |
Haute-Vienne | 4.59 | 55 ème |
Meuse | 4.53 | 56 ème |
Moselle | 4.53 | 56 ème ex aequo |
Yonne | 4.53 | 56 ème ex aequo |
Haute-Marne | 4.47 | 59 ème |
Corse-du-Sud | 4.41 | 60 ème |
Orne | 4.41 | 60 ème ex aequo |
Tarn | 4.41 | 60 ème ex aequo |
Var | 4.41 | 60 ème ex aequo |
Cher | 4.35 | 64 ème |
Drôme | 4.35 | 64 ème ex aequo |
Paris | 4.35 | 64 ème ex aequo |
Charente | 4.24 | 67 ème |
Indre | 4.24 | 67 ème ex aequo |
Somme | 4.24 | 67 ème ex aequo |
Vosges | 4.24 | 67 ème ex aequo |
Alpes-Maritimes | 4.18 | 71 ème |
Pas-de-Calais | 4.18 | 71 ème ex aequo |
Ardèche | 4.12 | 73 ème |
Lot | 4.12 | 73 ème ex aequo |
Bouches-du-Rhône | 4.06 | 75 ème |
Nièvre | 4.06 | 75 ème ex aequo |
Nord | 4.06 | 75 ème ex aequo |
Tarn-et-Garonne | 4.06 | 75 ème ex aequo |
Allier | 4 | 79 ème |
Dordogne | 3.82 | 80 ème |
Seine-Saint-Denis | 3.82 | 80 ème ex aequo |
Aube | 3.77 | 82 ème |
Lot-et-Garonne | 3.77 | 82 ème ex aequo |
Aisne | 3.65 | 84 ème |
Hautes-Alpes | 3.65 | 84 ème ex aequo |
Haute-Corse | 3.59 | 86 ème |
Vaucluse | 3.59 | 86 ème ex aequo |
Hautes-Pyrénées | 3.53 | 88 ème |
Hérault | 3.53 | 88 ème ex aequo |
Ardennes | 3.47 | 90 ème |
Creuse | 3.41 | 91 ème |
Alpes-de-Haute-Provence | 3.35 | 92 ème |
Gard | 3.29 | 93 ème |
Ariège | 2.82 | 94 ème |
Aude | 2.65 | 95 ème |
Pyrénées-Orientales | 2.59 | 96 ème |
Concevez rapidement vos propres cartes en ajustant les poids associés à chacune des cartes composant cette synthèse.
Mettez en avant les critères qui comptent pour vous !