Département | Note | Classement |
---|---|---|
Corse-du-Sud | 8.56 | 1 er |
Creuse | 8.56 | 1 er ex aequo |
Hautes-Alpes | 8.5 | 3 ème |
Paris | 8.5 | 3 ème ex aequo |
Ariège | 8.39 | 5 ème |
Haute-Corse | 8.39 | 5 ème ex aequo |
Alpes-de-Haute-Provence | 8.28 | 7 ème |
Cantal | 8.28 | 7 ème ex aequo |
Corrèze | 8.28 | 7 ème ex aequo |
Hautes-Pyrénées | 8.28 | 7 ème ex aequo |
Territoire de Belfort | 8.22 | 11 ème |
Lozère | 8.17 | 12 ème |
Pyrénées-Orientales | 8.17 | 12 ème ex aequo |
Seine-Saint-Denis | 8.17 | 12 ème ex aequo |
Haute-Saône | 8.11 | 15 ème |
Hauts-de-Seine | 8.11 | 15 ème ex aequo |
Haute-Marne | 8.06 | 17 ème |
Nièvre | 8.06 | 17 ème ex aequo |
Aveyron | 8 | 19 ème |
Haute-Loire | 8 | 19 ème ex aequo |
Alpes-Maritimes | 7.94 | 21 ème |
Doubs | 7.94 | 21 ème ex aequo |
Tarn | 7.89 | 23 ème |
Tarn-et-Garonne | 7.89 | 23 ème ex aequo |
Var | 7.89 | 23 ème ex aequo |
Vosges | 7.89 | 23 ème ex aequo |
Allier | 7.83 | 27 ème |
Dordogne | 7.83 | 27 ème ex aequo |
Puy-de-Dôme | 7.83 | 27 ème ex aequo |
Val-d'Oise | 7.78 | 30 ème |
Lot | 7.72 | 31 ème |
Ardennes | 7.67 | 32 ème |
Côte-d'Or | 7.67 | 32 ème ex aequo |
Haute-Savoie | 7.67 | 32 ème ex aequo |
Loire | 7.67 | 32 ème ex aequo |
Orne | 7.67 | 32 ème ex aequo |
Val-de-Marne | 7.67 | 32 ème ex aequo |
Meuse | 7.61 | 38 ème |
Côtes-d'Armor | 7.56 | 39 ème |
Hérault | 7.56 | 39 ème ex aequo |
Indre | 7.56 | 39 ème ex aequo |
Manche | 7.56 | 39 ème ex aequo |
Aude | 7.44 | 43 ème |
Saône-et-Loire | 7.44 | 43 ème ex aequo |
Savoie | 7.44 | 43 ème ex aequo |
Gers | 7.39 | 46 ème |
Haute-Vienne | 7.39 | 46 ème ex aequo |
Essonne | 7.33 | 48 ème |
Landes | 7.33 | 48 ème ex aequo |
Vendée | 7.33 | 48 ème ex aequo |
Finistère | 7.28 | 51 ème |
Ardèche | 7.17 | 52 ème |
Ille-et-Vilaine | 7.17 | 52 ème ex aequo |
Lot-et-Garonne | 7.17 | 52 ème ex aequo |
Morbihan | 7.17 | 52 ème ex aequo |
Aisne | 7.11 | 56 ème |
Calvados | 7.11 | 56 ème ex aequo |
Cher | 7.11 | 56 ème ex aequo |
Eure-et-Loir | 7.06 | 59 ème |
Aube | 7 | 60 ème |
Haut-Rhin | 7 | 60 ème ex aequo |
Yonne | 6.94 | 62 ème |
Ain | 6.89 | 63 ème |
Loire-Atlantique | 6.89 | 63 ème ex aequo |
Loir-et-Cher | 6.83 | 65 ème |
Vienne | 6.83 | 65 ème ex aequo |
Haute-Garonne | 6.78 | 67 ème |
Jura | 6.78 | 67 ème ex aequo |
Deux-Sèvres | 6.72 | 69 ème |
Vaucluse | 6.67 | 70 ème |
Charente-Maritime | 6.61 | 71 ème |
Drôme | 6.61 | 71 ème ex aequo |
Eure | 6.56 | 73 ème |
Gard | 6.5 | 74 ème |
Maine-et-Loire | 6.5 | 74 ème ex aequo |
Mayenne | 6.44 | 76 ème |
Sarthe | 6.39 | 77 ème |
Loiret | 6.33 | 78 ème |
Indre-et-Loire | 6.28 | 79 ème |
Oise | 6.22 | 80 ème |
Seine-et-Marne | 6.22 | 80 ème ex aequo |
Marne | 6.17 | 82 ème |
Charente | 6.11 | 83 ème |
Bas-Rhin | 5.94 | 84 ème |
Gironde | 5.94 | 84 ème ex aequo |
Yvelines | 5.83 | 86 ème |
Moselle | 5.78 | 87 ème |
Pyrénées-Atlantiques | 5.78 | 87 ème ex aequo |
Somme | 5.78 | 87 ème ex aequo |
Meurthe-et-Moselle | 5.5 | 90 ème |
Pas-de-Calais | 5.17 | 91 ème |
Rhône | 4.89 | 92 ème |
Isère | 4.11 | 93 ème |
Seine-Maritime | 3.94 | 94 ème |
Bouches-du-Rhône | 2.61 | 95 ème |
Nord | 2.33 | 96 ème |
Concevez rapidement vos propres cartes en ajustant les poids associés à chacune des cartes composant cette synthèse.
Mettez en avant les critères qui comptent pour vous !