Département | Note | Classement |
---|---|---|
Finistère | 6.12 | 1 er |
Corse-du-Sud | 5.88 | 2 ème |
Haute-Corse | 5.75 | 3 ème |
Ariège | 5.44 | 4 ème |
Aude | 5.38 | 5 ème |
Haute-Vienne | 5.31 | 6 ème |
Territoire de Belfort | 5.25 | 7 ème |
Alpes-Maritimes | 5.19 | 8 ème |
Jura | 5.19 | 8 ème ex aequo |
Drôme | 5.12 | 10 ème |
Manche | 5.12 | 10 ème ex aequo |
Pyrénées-Atlantiques | 5.12 | 10 ème ex aequo |
Var | 5.12 | 10 ème ex aequo |
Alpes-de-Haute-Provence | 5.06 | 14 ème |
Dordogne | 5.06 | 14 ème ex aequo |
Landes | 5.06 | 14 ème ex aequo |
Tarn-et-Garonne | 5.06 | 14 ème ex aequo |
Ardèche | 5 | 18 ème |
Charente | 5 | 18 ème ex aequo |
Pyrénées-Orientales | 5 | 18 ème ex aequo |
Côtes-d'Armor | 4.94 | 21 ème |
Haute-Saône | 4.94 | 21 ème ex aequo |
Gers | 4.88 | 23 ème |
Gironde | 4.88 | 23 ème ex aequo |
Haute-Marne | 4.88 | 23 ème ex aequo |
Cantal | 4.81 | 26 ème |
Hautes-Pyrénées | 4.81 | 26 ème ex aequo |
Ille-et-Vilaine | 4.81 | 26 ème ex aequo |
Hautes-Alpes | 4.75 | 29 ème |
Vaucluse | 4.75 | 29 ème ex aequo |
Deux-Sèvres | 4.69 | 31 ème |
Doubs | 4.69 | 31 ème ex aequo |
Saône-et-Loire | 4.69 | 31 ème ex aequo |
Ain | 4.62 | 34 ème |
Creuse | 4.62 | 34 ème ex aequo |
Haute-Garonne | 4.62 | 34 ème ex aequo |
Lot | 4.62 | 34 ème ex aequo |
Sarthe | 4.62 | 34 ème ex aequo |
Tarn | 4.62 | 34 ème ex aequo |
Vienne | 4.62 | 34 ème ex aequo |
Bouches-du-Rhône | 4.56 | 41 ème |
Cher | 4.56 | 41 ème ex aequo |
Rhône | 4.56 | 41 ème ex aequo |
Vendée | 4.56 | 41 ème ex aequo |
Ardennes | 4.5 | 45 ème |
Charente-Maritime | 4.5 | 45 ème ex aequo |
Mayenne | 4.5 | 45 ème ex aequo |
Calvados | 4.44 | 48 ème |
Maine-et-Loire | 4.44 | 48 ème ex aequo |
Haute-Savoie | 4.38 | 50 ème |
Lot-et-Garonne | 4.38 | 50 ème ex aequo |
Nièvre | 4.38 | 50 ème ex aequo |
Côte-d'Or | 4.31 | 53 ème |
Isère | 4.31 | 53 ème ex aequo |
Meurthe-et-Moselle | 4.31 | 53 ème ex aequo |
Moselle | 4.31 | 53 ème ex aequo |
Orne | 4.31 | 53 ème ex aequo |
Vosges | 4.31 | 53 ème ex aequo |
Hérault | 4.25 | 59 ème |
Indre-et-Loire | 4.25 | 59 ème ex aequo |
Allier | 4.19 | 61 ème |
Corrèze | 4.19 | 61 ème ex aequo |
Lozère | 4.19 | 61 ème ex aequo |
Loire-Atlantique | 4.12 | 64 ème |
Gard | 4.06 | 65 ème |
Haute-Loire | 4.06 | 65 ème ex aequo |
Loir-et-Cher | 4.06 | 65 ème ex aequo |
Loire | 4.06 | 65 ème ex aequo |
Meuse | 4.06 | 65 ème ex aequo |
Eure-et-Loir | 4 | 70 ème |
Haut-Rhin | 4 | 70 ème ex aequo |
Indre | 4 | 70 ème ex aequo |
Savoie | 4 | 70 ème ex aequo |
Essonne | 3.94 | 74 ème |
Aveyron | 3.88 | 75 ème |
Yonne | 3.81 | 76 ème |
Bas-Rhin | 3.75 | 77 ème |
Morbihan | 3.75 | 77 ème ex aequo |
Nord | 3.69 | 79 ème |
Somme | 3.69 | 79 ème ex aequo |
Yvelines | 3.69 | 79 ème ex aequo |
Marne | 3.62 | 82 ème |
Aisne | 3.56 | 83 ème |
Oise | 3.56 | 83 ème ex aequo |
Pas-de-Calais | 3.56 | 83 ème ex aequo |
Puy-de-Dôme | 3.56 | 83 ème ex aequo |
Seine-et-Marne | 3.44 | 87 ème |
Val-d'Oise | 3.44 | 87 ème ex aequo |
Paris | 3.38 | 89 ème |
Loiret | 3.31 | 90 ème |
Aube | 3.25 | 91 ème |
Hauts-de-Seine | 3.12 | 92 ème |
Val-de-Marne | 2.94 | 93 ème |
Eure | 2.88 | 94 ème |
Seine-Maritime | 2.88 | 94 ème ex aequo |
Seine-Saint-Denis | 2.81 | 96 ème |
Concevez rapidement vos propres cartes en ajustant les poids associés à chacune des cartes composant cette synthèse.
Mettez en avant les critères qui comptent pour vous !