Département | Note | Classement |
---|---|---|
Morbihan | 7.67 | 1 er |
Nord | 7.67 | 1 er ex aequo |
Ille-et-Vilaine | 7.33 | 3 ème |
Bas-Rhin | 6.67 | 4 ème |
Gironde | 6.67 | 4 ème ex aequo |
Loire-Atlantique | 6.67 | 4 ème ex aequo |
Côtes-d'Armor | 6.33 | 7 ème |
Haute-Garonne | 6 | 8 ème |
Rhône | 6 | 8 ème ex aequo |
Isère | 5.67 | 10 ème |
Ardèche | 5 | 11 ème |
Hérault | 5 | 11 ème ex aequo |
Vendée | 5 | 11 ème ex aequo |
Calvados | 4.67 | 14 ème |
Haut-Rhin | 4.67 | 14 ème ex aequo |
Moselle | 4.33 | 16 ème |
Yvelines | 4.33 | 16 ème ex aequo |
Finistère | 4 | 18 ème |
Gard | 4 | 18 ème ex aequo |
Landes | 4 | 18 ème ex aequo |
Charente-Maritime | 3.67 | 21 ème |
Doubs | 3.67 | 21 ème ex aequo |
Drôme | 3.67 | 21 ème ex aequo |
Pas-de-Calais | 3.67 | 21 ème ex aequo |
Seine-et-Marne | 3.67 | 21 ème ex aequo |
Seine-Maritime | 3.67 | 21 ème ex aequo |
Bouches-du-Rhône | 3.33 | 27 ème |
Essonne | 3.33 | 27 ème ex aequo |
Indre-et-Loire | 3.33 | 27 ème ex aequo |
Loiret | 3.33 | 27 ème ex aequo |
Maine-et-Loire | 3.33 | 27 ème ex aequo |
Paris | 3.33 | 27 ème ex aequo |
Hauts-de-Seine | 3 | 33 ème |
Meurthe-et-Moselle | 3 | 33 ème ex aequo |
Savoie | 3 | 33 ème ex aequo |
Var | 3 | 33 ème ex aequo |
Côte-d'Or | 2.67 | 37 ème |
Mayenne | 2.67 | 37 ème ex aequo |
Oise | 2.67 | 37 ème ex aequo |
Saône-et-Loire | 2.67 | 37 ème ex aequo |
Seine-Saint-Denis | 2.67 | 37 ème ex aequo |
Val-de-Marne | 2.67 | 37 ème ex aequo |
Ain | 2.33 | 43 ème |
Eure | 2.33 | 43 ème ex aequo |
Haute-Savoie | 2.33 | 43 ème ex aequo |
Marne | 2.33 | 43 ème ex aequo |
Pyrénées-Atlantiques | 2.33 | 43 ème ex aequo |
Pyrénées-Orientales | 2.33 | 43 ème ex aequo |
Val-d'Oise | 2.33 | 43 ème ex aequo |
Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 50 ème |
Manche | 2 | 50 ème ex aequo |
Puy-de-Dôme | 2 | 50 ème ex aequo |
Sarthe | 2 | 50 ème ex aequo |
Vaucluse | 2 | 50 ème ex aequo |
Vienne | 2 | 50 ème ex aequo |
Alpes-Maritimes | 1.67 | 56 ème |
Dordogne | 1.67 | 56 ème ex aequo |
Loire | 1.67 | 56 ème ex aequo |
Lot-et-Garonne | 1.67 | 56 ème ex aequo |
Nièvre | 1.67 | 56 ème ex aequo |
Orne | 1.67 | 56 ème ex aequo |
Somme | 1.67 | 56 ème ex aequo |
Vosges | 1.67 | 56 ème ex aequo |
Aisne | 1.33 | 64 ème |
Allier | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Ardennes | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Aube | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Aude | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Aveyron | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Cher | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Creuse | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Deux-Sèvres | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Haute-Marne | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Haute-Saône | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Haute-Vienne | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Indre | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Jura | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Loir-et-Cher | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Tarn | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Tarn-et-Garonne | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Yonne | 1.33 | 64 ème ex aequo |
Ariège | 1 | 82 ème |
Charente | 1 | 82 ème ex aequo |
Corrèze | 1 | 82 ème ex aequo |
Gers | 1 | 82 ème ex aequo |
Haute-Corse | 1 | 82 ème ex aequo |
Hautes-Alpes | 1 | 82 ème ex aequo |
Lot | 1 | 82 ème ex aequo |
Territoire de Belfort | 1 | 82 ème ex aequo |
Cantal | 0.67 | 90 ème |
Corse-du-Sud | 0.67 | 90 ème ex aequo |
Eure-et-Loir | 0.67 | 90 ème ex aequo |
Haute-Loire | 0.67 | 90 ème ex aequo |
Hautes-Pyrénées | 0.67 | 90 ème ex aequo |
Lozère | 0.67 | 90 ème ex aequo |
Meuse | 0.67 | 90 ème ex aequo |
Concevez rapidement vos propres cartes en ajustant les poids associés à chacune des cartes composant cette synthèse.
Mettez en avant les critères qui comptent pour vous !