Département | Note | Classement |
---|---|---|
Hautes-Alpes | 7 | 1 er |
Savoie | 7 | 1 er ex aequo |
Haute-Vienne | 6.75 | 3 ème |
Pyrénées-Atlantiques | 6.67 | 4 ème |
Hautes-Pyrénées | 6.42 | 5 ème |
Lozère | 6.25 | 6 ème |
Finistère | 6.08 | 7 ème |
Indre-et-Loire | 6.08 | 7 ème ex aequo |
Cantal | 6 | 9 ème |
Côte-d'Or | 6 | 9 ème ex aequo |
Alpes-de-Haute-Provence | 5.92 | 11 ème |
Bas-Rhin | 5.92 | 11 ème ex aequo |
Landes | 5.92 | 11 ème ex aequo |
Vienne | 5.83 | 14 ème |
Aveyron | 5.75 | 15 ème |
Corse-du-Sud | 5.67 | 16 ème |
Gironde | 5.67 | 16 ème ex aequo |
Puy-de-Dôme | 5.67 | 16 ème ex aequo |
Charente-Maritime | 5.58 | 19 ème |
Haute-Corse | 5.58 | 19 ème ex aequo |
Gers | 5.5 | 21 ème |
Maine-et-Loire | 5.5 | 21 ème ex aequo |
Calvados | 5.42 | 23 ème |
Nièvre | 5.42 | 23 ème ex aequo |
Ariège | 5.33 | 25 ème |
Ille-et-Vilaine | 5.33 | 25 ème ex aequo |
Indre | 5.33 | 25 ème ex aequo |
Lot | 5.33 | 25 ème ex aequo |
Dordogne | 5.25 | 29 ème |
Haute-Loire | 5.17 | 30 ème |
Haute-Savoie | 5.17 | 30 ème ex aequo |
Hérault | 5.17 | 30 ème ex aequo |
Manche | 5.17 | 30 ème ex aequo |
Paris | 5.17 | 30 ème ex aequo |
Pyrénées-Orientales | 5.17 | 30 ème ex aequo |
Tarn | 5.17 | 30 ème ex aequo |
Territoire de Belfort | 5.17 | 30 ème ex aequo |
Allier | 5.08 | 38 ème |
Corrèze | 5.08 | 38 ème ex aequo |
Creuse | 5.08 | 38 ème ex aequo |
Morbihan | 5.08 | 38 ème ex aequo |
Ardèche | 5 | 42 ème |
Côtes-d'Armor | 5 | 42 ème ex aequo |
Loir-et-Cher | 4.92 | 44 ème |
Haute-Saône | 4.83 | 45 ème |
Jura | 4.83 | 45 ème ex aequo |
Loire | 4.83 | 45 ème ex aequo |
Saône-et-Loire | 4.83 | 45 ème ex aequo |
Deux-Sèvres | 4.75 | 49 ème |
Meurthe-et-Moselle | 4.75 | 49 ème ex aequo |
Alpes-Maritimes | 4.67 | 51 ème |
Orne | 4.67 | 51 ème ex aequo |
Haut-Rhin | 4.58 | 53 ème |
Seine-Maritime | 4.58 | 53 ème ex aequo |
Gard | 4.42 | 55 ème |
Loire-Atlantique | 4.42 | 55 ème ex aequo |
Somme | 4.42 | 55 ème ex aequo |
Bouches-du-Rhône | 4.33 | 58 ème |
Haute-Marne | 4.33 | 58 ème ex aequo |
Var | 4.25 | 60 ème |
Vendée | 4.25 | 60 ème ex aequo |
Vosges | 4.25 | 60 ème ex aequo |
Charente | 4.17 | 63 ème |
Haute-Garonne | 4.17 | 63 ème ex aequo |
Aude | 4.08 | 65 ème |
Tarn-et-Garonne | 4.08 | 65 ème ex aequo |
Drôme | 4 | 67 ème |
Moselle | 4 | 67 ème ex aequo |
Doubs | 3.92 | 69 ème |
Mayenne | 3.92 | 69 ème ex aequo |
Rhône | 3.92 | 69 ème ex aequo |
Ardennes | 3.83 | 72 ème |
Vaucluse | 3.83 | 72 ème ex aequo |
Hauts-de-Seine | 3.75 | 74 ème |
Isère | 3.75 | 74 ème ex aequo |
Eure-et-Loir | 3.67 | 76 ème |
Marne | 3.67 | 76 ème ex aequo |
Sarthe | 3.67 | 76 ème ex aequo |
Ain | 3.58 | 79 ème |
Yvelines | 3.58 | 79 ème ex aequo |
Meuse | 3.5 | 81 ème |
Cher | 3.42 | 82 ème |
Yonne | 3.42 | 82 ème ex aequo |
Lot-et-Garonne | 3.25 | 84 ème |
Aisne | 3.17 | 85 ème |
Nord | 3.17 | 85 ème ex aequo |
Loiret | 3 | 87 ème |
Pas-de-Calais | 2.92 | 88 ème |
Val-de-Marne | 2.92 | 88 ème ex aequo |
Seine-et-Marne | 2.83 | 90 ème |
Oise | 2.75 | 91 ème |
Val-d'Oise | 2.67 | 92 ème |
Essonne | 2.58 | 93 ème |
Eure | 2.33 | 94 ème |
Aube | 2.25 | 95 ème |
Seine-Saint-Denis | 1.33 | 96 ème |
Concevez rapidement vos propres cartes en ajustant les poids associés à chacune des cartes composant cette synthèse.
Mettez en avant les critères qui comptent pour vous !